ЦЕНТРАЛЬНЫЙ :
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГпр-т Луначарского, д. 72,корп. 1, 12Телефон: +7 (812) 600-77-08E-mail: sales@requipment.ru
ВСЕ :
Закрыть
Описание
СЕРИЯ I, 350–500 бар
![]() |
Горизонтальное исполнение
Компрессор: I 25.18-55 "Standard" |
---|
VERTICUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность * | Число ступеней | Частота вращения коленвала | Мощность двигателя | Потребляемая мощность | Масса нетто | ||
л/мин | м³/ч | фт³/мин | 1/мин | кВт | кВт | прибл., кг | ||
I 15.11-7,5-5 | 310 | 18,6 | 11 | 4 | 960 | 7,5 | 7 | 440 |
I 15.11-11-5 | 420 | 25,2 | 15 | 4 | 1320 | 11 | 10,4 | 450 |
I18.1-15-5 | 510 | 30,6 | 18 | 5 | 1490 | 15 | 13,5 | 480 |
Горизонтальное исполнение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность * | Число ступеней компрессора | Обороты коленвала | Мощность двигателя | ||||
л/мин | м³/ч | фт³/мин | 1/мин. | кВт | ||||
I 25.9-45 | 1900 | 114 | 67 | 5 | 1180 | 45 | ||
I 25.18-55 | 2300 | 138 | 81 | 5 | 1100 | 55 |
* Производительность по сжатому воздуху в соответствии с ISO 1217
Комплект поставки, базовая комплектация |
---|
|
Опциональная комплектация для серии VERTICUS и горизонтального исполнения. |
|
За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам
+7 812 600-77-08